Jalur Pendakian Lawu melalui Cemoro Sewu
Pos pemantauan di cemorosewu
Pos Pantau - Pos 1 = 1,99 Km
Pos 1 - Pos 2 = 2,0 Km
Pos 2 - Pos 3 = 0,7 Km
Pos 3 - Pos 4 = 1,2 Km
Pos 4 - Pos 5 = 0,3 Km
Pos 5 - Puncak = 0,8 Km
Perlu di ketahui untuk jalur dari pos 1 sampai pos V jalan berundak undak dari batu yang di tata banyak yang sudah rusak jadi berhati-hatilah karena batu pijakan bisa geser
Senin, 17 Oktober 2016
Jumat, 14 Oktober 2016
Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Paguyuban Giri Lawu
| Pelindung | : | ADM PERHUTANI |
| Penasehat | : | 1. ASPER |
| 2. MANTRI | ||
| 3. Bp Parman | ||
| 4. Pamudji | ||
| 5. Febri | ||
| Ketua Umum | : | Ali Suseno |
| Sekretaris Umun | : | 1. Decky Lathif Prakoso |
| 2. Wahyu Widodo | ||
| Bendahara Umum | : | 1. Sasmito |
| 2. Kis Handayani | ||
| Bidang Diklat | : | 1. Muhammad Subekhi |
| 2. Muflih Rosada | ||
| Bidang Litbang | : | 1. Agus Widodo |
| 2. Hartanto | ||
| Bidang Humas | : | 1. Purnomo |
| 2. Teguh K.P | ||
| Bidang Logistik | : | 1. Maul Dwi Cahyo |
| 2. Ruri | ||
| Kadiv. Lingk. Hidup | : | 1. Bagus Ardiyanto |
| 2. Jadmiko | ||
| 3. Soni Purnomo | ||
| Kadiv. SAR | : | 1. Daris Gama Ijaya |
| 2. Joko Aryono |
Langganan:
Komentar (Atom)